最新:3284703期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3284703 | 05-12 04:07:30 | 5+1+7=13 |
3284702 | 05-12 04:04:00 | 8+4+1=13 |
3284701 | 05-12 04:00:30 | 5+2+7=14 |
3284700 | 05-12 03:57:00 | 6+7+6=19 |
3284699 | 05-12 03:53:30 | 1+2+0=03 |
3284698 | 05-12 03:50:00 | 0+6+9=15 |
3284697 | 05-12 03:46:30 | 7+1+1=09 |
3284696 | 05-12 03:43:00 | 9+4+9=22 |
3284695 | 05-12 03:39:30 | 0+4+1=05 |
3284694 | 05-12 03:36:00 | 9+9+9=27 |
3284693 | 05-12 03:32:30 | 5+4+9=18 |
3284692 | 05-12 03:29:00 | 3+8+1=12 |
3284691 | 05-12 03:25:30 | 1+0+4=05 |
3284690 | 05-12 03:22:00 | 9+5+6=20 |
3284689 | 05-12 03:18:30 | 2+5+7=14 |
3284688 | 05-12 03:15:00 | 9+4+6=19 |
3284687 | 05-12 03:11:30 | 4+3+3=10 |
3284686 | 05-12 03:08:00 | 2+2+1=05 |
3284685 | 05-12 03:04:30 | 3+9+5=17 |
3284684 | 05-12 03:01:00 | 6+5+1=12 |
3284683 | 05-12 02:57:30 | 5+1+9=15 |
3284682 | 05-12 02:54:00 | 7+4+2=13 |
3284681 | 05-12 02:50:30 | 4+9+3=16 |
3284680 | 05-12 02:47:00 | 1+9+4=14 |
3284679 | 05-12 02:43:30 | 3+2+2=07 |
3284678 | 05-12 02:40:00 | 1+7+4=12 |
3284677 | 05-12 02:36:30 | 1+0+5=06 |
3284676 | 05-12 02:33:00 | 6+2+4=12 |
3284675 | 05-12 02:29:30 | 6+1+1=08 |
3284674 | 05-12 02:26:00 | 2+4+1=07 |
3284673 | 05-12 02:22:30 | 5+0+5=10 |
3284672 | 05-12 02:19:00 | 6+3+4=13 |
3284671 | 05-12 02:15:30 | 9+0+5=14 |
3284670 | 05-12 02:12:00 | 1+7+5=13 |
3284669 | 05-12 02:08:30 | 6+9+7=22 |
3284668 | 05-12 02:05:00 | 9+1+7=17 |
3284667 | 05-12 02:01:30 | 9+3+3=15 |
3284666 | 05-12 01:58:00 | 6+4+9=19 |
3284665 | 05-12 01:54:30 | 5+5+7=17 |
3284664 | 05-12 01:51:00 | 6+1+2=09 |
3284663 | 05-12 01:47:30 | 1+3+3=07 |
3284662 | 05-12 01:44:00 | 8+8+4=20 |
3284661 | 05-12 01:40:30 | 4+4+7=15 |
3284660 | 05-12 01:37:00 | 1+1+6=08 |
3284659 | 05-12 01:33:30 | 6+4+9=19 |
3284658 | 05-12 01:30:00 | 8+4+4=16 |
3284657 | 05-12 01:26:30 | 4+1+0=05 |
3284656 | 05-12 01:23:00 | 9+1+6=16 |
3284655 | 05-12 01:19:30 | 3+4+1=08 |
3284654 | 05-12 01:16:00 | 6+0+3=09 |
3284653 | 05-12 01:12:30 | 0+8+7=15 |
3284652 | 05-12 01:09:00 | 5+9+4=18 |
3284651 | 05-12 01:05:30 | 4+1+2=07 |
3284650 | 05-12 01:02:00 | 6+0+4=10 |
3284649 | 05-12 00:58:30 | 1+0+6=07 |
3284648 | 05-12 00:55:00 | 3+9+8=20 |
3284647 | 05-12 00:51:30 | 5+7+5=17 |
3284646 | 05-12 00:48:00 | 1+3+1=05 |
3284645 | 05-12 00:44:30 | 4+6+3=13 |
3284644 | 05-12 00:41:00 | 1+1+5=07 |
3284643 | 05-12 00:37:30 | 4+4+9=17 |
3284642 | 05-12 00:34:00 | 1+0+9=10 |
3284641 | 05-12 00:30:30 | 2+9+1=12 |
3284640 | 05-12 00:27:00 | 2+8+1=11 |
3284639 | 05-12 00:23:30 | 2+9+5=16 |
3284638 | 05-12 00:20:00 | 9+3+8=20 |
3284637 | 05-12 00:16:30 | 4+6+4=14 |
3284636 | 05-12 00:13:00 | 8+7+9=24 |
3284635 | 05-12 00:09:30 | 9+7+6=22 |
3284634 | 05-12 00:06:00 | 5+4+4=13 |
3284633 | 05-12 00:02:30 | 3+6+0=09 |
3284632 | 05-11 23:59:00 | 2+7+2=11 |
3284631 | 05-11 23:55:30 | 1+8+1=10 |
3284630 | 05-11 23:52:00 | 9+5+6=20 |
3284629 | 05-11 23:48:30 | 7+9+2=18 |
3284628 | 05-11 23:45:00 | 8+6+9=23 |
3284627 | 05-11 23:41:30 | 0+2+9=11 |
3284626 | 05-11 23:38:00 | 3+6+0=09 |
3284625 | 05-11 23:34:30 | 0+6+6=12 |
3284624 | 05-11 23:31:00 | 7+0+1=08 |
3284623 | 05-11 23:27:30 | 0+2+1=03 |
3284622 | 05-11 23:24:00 | 9+5+9=23 |
3284621 | 05-11 23:20:30 | 9+8+2=19 |
3284620 | 05-11 23:17:00 | 6+0+4=10 |
3284619 | 05-11 23:13:30 | 3+2+2=07 |
3284618 | 05-11 23:10:00 | 8+6+9=23 |
3284617 | 05-11 23:06:30 | 0+2+1=03 |
3284616 | 05-11 23:03:00 | 9+1+3=13 |
3284615 | 05-11 22:59:30 | 7+4+5=16 |
3284614 | 05-11 22:56:00 | 1+2+8=11 |
3284613 | 05-11 22:52:30 | 5+3+5=13 |
3284612 | 05-11 22:49:00 | 3+0+4=07 |
3284611 | 05-11 22:45:30 | 6+0+5=11 |
3284463 | 05-11 20:53:30 | 3+3+4=10 |
3284462 | 05-11 20:01:00 | 8+3+8=19 |
3284461 | 05-11 17:50:00 | 1+0+0=01 |
3284460 | 05-11 15:40:30 | 7+2+7=16 |
3284459 | 05-11 13:38:00 | 9+4+0=13 |
3284458 | 05-11 13:17:00 | 1+0+3=04 |
3284457 | 05-11 13:13:30 | 9+8+6=23 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3284703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284702 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284700 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284699 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284697 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284696 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284695 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284694 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284693 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284691 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284690 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284689 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284688 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284687 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284686 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284685 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284683 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284679 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284677 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284676 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284675 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284674 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284673 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284669 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284668 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284667 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284666 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284665 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284664 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284663 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284662 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284660 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284658 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284657 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284656 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284654 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284652 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284651 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284649 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284647 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284646 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284644 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284643 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284642 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284639 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284637 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284636 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284635 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284630 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284629 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284628 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284627 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284625 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284623 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284622 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284621 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284619 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284618 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284617 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284616 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284614 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284612 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284461 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284458 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284457 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 63 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 164 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 98 ) 期 | 23 | 未开 ( 75 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 67 ) 期 |
2 | 未开 ( 117 ) 期 | 25 | 未开 ( 117 ) 期 |
1 | 未开 ( 95 ) 期 | 26 | 未开 ( 236 ) 期 |
0 | 未开 ( 877 ) 期 | 27 | 未开 ( 9 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
704 | --- | 小 | 双 | |
703 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
702 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
701 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
700 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
699 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
698 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
697 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
696 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
695 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
694 | 27 | 大 | 双 |
![]() |
693 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
692 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
691 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
690 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
689 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
688 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
687 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
686 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
685 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
684 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.