最新:05131409期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05131409 | 05-13 23:29:00 | 8+2+6=16 |
05131408 | 05-13 23:28:00 | 6+3+0=09 |
05131407 | 05-13 23:27:00 | 6+3+9=18 |
05131406 | 05-13 23:26:00 | 0+3+6=09 |
05131405 | 05-13 23:25:00 | 0+7+1=08 |
05131404 | 05-13 23:24:00 | 6+5+1=12 |
05131403 | 05-13 23:23:00 | 1+4+7=12 |
05131402 | 05-13 23:22:00 | 4+7+4=15 |
05131401 | 05-13 23:21:00 | 9+2+8=19 |
05131400 | 05-13 23:20:00 | 0+8+5=13 |
05131399 | 05-13 23:19:00 | 1+0+8=09 |
05131398 | 05-13 23:18:00 | 0+9+9=18 |
05131397 | 05-13 23:17:00 | 2+5+5=12 |
05131396 | 05-13 23:16:00 | 7+4+5=16 |
05131395 | 05-13 23:15:00 | 4+0+5=09 |
05131394 | 05-13 23:14:00 | 0+4+9=13 |
05131393 | 05-13 23:13:00 | 9+5+4=18 |
05131392 | 05-13 23:12:00 | 5+0+6=11 |
05131391 | 05-13 23:11:00 | 7+8+1=16 |
05131390 | 05-13 23:10:00 | 0+3+3=06 |
05131389 | 05-13 23:09:00 | 7+4+0=11 |
05131388 | 05-13 23:08:00 | 5+3+8=16 |
05131387 | 05-13 23:07:00 | 7+3+8=18 |
05131386 | 05-13 23:06:00 | 5+0+3=08 |
05131385 | 05-13 23:05:00 | 2+8+1=11 |
05131384 | 05-13 23:04:00 | 8+5+3=16 |
05131383 | 05-13 23:03:00 | 1+7+8=16 |
05131382 | 05-13 23:02:00 | 1+6+7=14 |
05131381 | 05-13 23:01:00 | 6+1+2=09 |
05131380 | 05-13 23:00:00 | 6+5+2=13 |
05131379 | 05-13 22:59:00 | 1+9+4=14 |
05131378 | 05-13 22:58:00 | 9+1+1=11 |
05131377 | 05-13 22:57:00 | 7+2+6=15 |
05131376 | 05-13 22:56:00 | 8+6+6=20 |
05131375 | 05-13 22:55:00 | 3+8+1=12 |
05131374 | 05-13 22:54:00 | 9+7+7=23 |
05131373 | 05-13 22:53:00 | 7+2+9=18 |
05131372 | 05-13 22:52:00 | 8+2+9=19 |
05131371 | 05-13 22:51:00 | 9+9+7=25 |
05131370 | 05-13 22:50:00 | 0+1+1=02 |
05131369 | 05-13 22:49:00 | 1+1+5=07 |
05131368 | 05-13 22:48:00 | 4+3+5=12 |
05131367 | 05-13 22:47:00 | 9+8+7=24 |
05131366 | 05-13 22:46:00 | 9+3+8=20 |
05131365 | 05-13 22:45:00 | 0+4+4=08 |
05131364 | 05-13 22:44:00 | 4+2+3=09 |
05131363 | 05-13 22:43:00 | 1+4+7=12 |
05131362 | 05-13 22:42:00 | 2+5+6=13 |
05131361 | 05-13 22:41:00 | 8+4+7=19 |
05131360 | 05-13 22:40:00 | 8+6+6=20 |
05131359 | 05-13 22:39:00 | 5+1+7=13 |
05131358 | 05-13 22:38:00 | 9+8+1=18 |
05131357 | 05-13 22:37:00 | 7+2+9=18 |
05131356 | 05-13 22:36:00 | 9+7+6=22 |
05131355 | 05-13 22:35:00 | 6+2+7=15 |
05131354 | 05-13 22:34:00 | 6+0+4=10 |
05131353 | 05-13 22:33:00 | 8+7+2=17 |
05131352 | 05-13 22:32:00 | 8+1+0=09 |
05131351 | 05-13 22:31:00 | 3+3+5=11 |
05131350 | 05-13 22:30:00 | 8+8+1=17 |
05131349 | 05-13 22:29:00 | 4+6+7=17 |
05131348 | 05-13 22:28:00 | 0+3+1=04 |
05131347 | 05-13 22:27:00 | 6+9+2=17 |
05131346 | 05-13 22:26:00 | 2+2+3=07 |
05131345 | 05-13 22:25:00 | 0+7+6=13 |
05131344 | 05-13 22:24:00 | 7+0+9=16 |
05131343 | 05-13 22:23:00 | 2+3+3=08 |
05131342 | 05-13 22:22:00 | 6+9+4=19 |
05131341 | 05-13 22:21:00 | 8+1+6=15 |
05131340 | 05-13 22:20:00 | 9+7+3=19 |
05131339 | 05-13 22:19:00 | 9+0+2=11 |
05131338 | 05-13 22:18:00 | 6+2+3=11 |
05131337 | 05-13 22:17:00 | 0+4+9=13 |
05131336 | 05-13 22:16:00 | 8+0+5=13 |
05131335 | 05-13 22:15:00 | 7+5+1=13 |
05131334 | 05-13 22:14:00 | 6+8+0=14 |
05131333 | 05-13 22:13:00 | 1+4+2=07 |
05131332 | 05-13 22:12:00 | 2+5+7=14 |
05131331 | 05-13 22:11:00 | 6+9+8=23 |
05131330 | 05-13 22:10:00 | 3+5+9=17 |
05131329 | 05-13 22:09:00 | 3+6+6=15 |
05131328 | 05-13 22:08:00 | 5+8+4=17 |
05131327 | 05-13 22:07:00 | 8+1+2=11 |
05131326 | 05-13 22:06:00 | 1+8+2=11 |
05131325 | 05-13 22:05:00 | 9+2+0=11 |
05131324 | 05-13 22:04:00 | 6+7+0=13 |
05131323 | 05-13 22:03:00 | 5+9+0=14 |
05131322 | 05-13 22:02:00 | 3+1+6=10 |
05131321 | 05-13 22:01:00 | 1+3+4=08 |
05131320 | 05-13 22:00:00 | 9+8+4=21 |
05131319 | 05-13 21:59:00 | 8+0+5=13 |
05131318 | 05-13 21:58:00 | 0+4+7=11 |
05131317 | 05-13 21:57:00 | 7+6+0=13 |
05131316 | 05-13 21:56:00 | 2+5+4=11 |
05131315 | 05-13 21:55:00 | 3+7+3=13 |
05131314 | 05-13 21:54:00 | 5+5+9=19 |
05131313 | 05-13 21:53:00 | 3+8+9=20 |
05131312 | 05-13 21:52:00 | 0+0+2=02 |
05131311 | 05-13 21:51:00 | 3+1+1=05 |
05131310 | 05-13 21:50:00 | 4+1+7=12 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05131409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131390 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131386 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131381 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131378 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131376 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131374 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131371 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131370 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131367 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131366 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131362 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131360 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131356 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131348 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131333 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131331 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131321 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131320 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131313 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131312 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131311 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 55 ) 期 | 17 | 未开 ( 56 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 89 ) 期 |
5 | 未开 ( 98 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
4 | 未开 ( 61 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 480 ) 期 | 24 | 未开 ( 42 ) 期 |
2 | 未开 ( 38 ) 期 | 25 | 未开 ( 38 ) 期 |
1 | 未开 ( 127 ) 期 | 26 | 未开 ( 328 ) 期 |
0 | 未开 ( 602 ) 期 | 27 | 未开 ( 893 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05131410 | --- | 小 | 单 | |
05131409 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05131408 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05131407 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05131406 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05131405 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05131404 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05131403 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05131402 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05131401 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05131400 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05131399 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05131398 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05131397 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05131396 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05131395 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05131394 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05131393 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05131392 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05131391 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05131390 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.