最新:3285481期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285481 | 05-14 02:36:30 | 6+6+9=21 |
3285480 | 05-14 02:33:00 | 0+2+2=04 |
3285479 | 05-14 02:29:30 | 4+7+9=20 |
3285478 | 05-14 02:26:00 | 4+5+0=09 |
3285477 | 05-14 02:22:30 | 1+0+2=03 |
3285476 | 05-14 02:19:00 | 2+8+7=17 |
3285475 | 05-14 02:15:30 | 9+8+7=24 |
3285474 | 05-14 02:12:00 | 0+0+4=04 |
3285473 | 05-14 02:08:30 | 0+2+9=11 |
3285472 | 05-14 02:05:00 | 2+8+5=15 |
3285471 | 05-14 02:01:30 | 8+8+8=24 |
3285470 | 05-14 01:58:00 | 7+7+3=17 |
3285469 | 05-14 01:54:30 | 3+0+7=10 |
3285468 | 05-14 01:51:00 | 7+9+1=17 |
3285467 | 05-14 01:47:30 | 1+0+5=06 |
3285466 | 05-14 01:44:00 | 9+2+4=15 |
3285465 | 05-14 01:40:30 | 2+2+5=09 |
3285464 | 05-14 01:37:00 | 7+7+1=15 |
3285463 | 05-14 01:33:30 | 0+2+6=08 |
3285462 | 05-14 01:30:00 | 7+7+5=19 |
3285461 | 05-14 01:26:30 | 1+5+7=13 |
3285460 | 05-14 01:23:00 | 0+7+7=14 |
3285459 | 05-14 01:19:30 | 2+4+5=11 |
3285458 | 05-14 01:16:00 | 6+1+5=12 |
3285457 | 05-14 01:12:30 | 9+9+0=18 |
3285456 | 05-14 01:09:00 | 8+7+0=15 |
3285455 | 05-14 01:05:30 | 4+9+7=20 |
3285454 | 05-14 01:02:00 | 1+2+9=12 |
3285453 | 05-14 00:58:30 | 9+2+3=14 |
3285452 | 05-14 00:55:00 | 0+2+3=05 |
3285451 | 05-14 00:51:30 | 7+9+9=25 |
3285450 | 05-14 00:48:00 | 5+1+5=11 |
3285449 | 05-14 00:44:30 | 3+1+5=09 |
3285448 | 05-14 00:41:00 | 4+5+2=11 |
3285447 | 05-14 00:37:30 | 6+2+9=17 |
3285446 | 05-14 00:34:00 | 7+5+5=17 |
3285445 | 05-14 00:30:30 | 7+9+5=21 |
3285444 | 05-14 00:27:00 | 5+6+9=20 |
3285443 | 05-14 00:23:30 | 1+9+5=15 |
3285442 | 05-14 00:20:00 | 6+2+0=08 |
3285441 | 05-14 00:16:30 | 4+6+6=16 |
3285440 | 05-14 00:13:00 | 9+8+9=26 |
3285439 | 05-14 00:09:30 | 6+1+0=07 |
3285438 | 05-14 00:06:00 | 5+4+5=14 |
3285437 | 05-14 00:02:30 | 6+0+4=10 |
3285436 | 05-13 23:59:00 | 5+3+6=14 |
3285435 | 05-13 23:55:30 | 9+4+7=20 |
3285434 | 05-13 23:52:00 | 2+8+5=15 |
3285433 | 05-13 23:48:30 | 8+2+3=13 |
3285432 | 05-13 23:45:00 | 9+3+0=12 |
3285431 | 05-13 23:41:30 | 1+7+2=10 |
3285430 | 05-13 23:38:00 | 9+9+7=25 |
3285429 | 05-13 23:34:30 | 4+0+6=10 |
3285428 | 05-13 23:31:00 | 5+3+9=17 |
3285427 | 05-13 23:27:30 | 8+8+1=17 |
3285426 | 05-13 23:24:00 | 6+9+1=16 |
3285425 | 05-13 23:20:30 | 4+3+6=13 |
3285424 | 05-13 23:17:00 | 2+0+7=09 |
3285423 | 05-13 23:13:30 | 0+7+4=11 |
3285422 | 05-13 23:10:00 | 3+8+2=13 |
3285421 | 05-13 23:06:30 | 3+1+3=07 |
3285420 | 05-13 23:03:00 | 5+8+8=21 |
3285419 | 05-13 22:59:30 | 2+5+2=09 |
3285418 | 05-13 22:56:00 | 1+6+3=10 |
3285417 | 05-13 22:52:30 | 3+7+0=10 |
3285416 | 05-13 22:49:00 | 6+9+1=16 |
3285415 | 05-13 22:45:30 | 1+9+7=17 |
3285414 | 05-13 22:42:00 | 4+8+5=17 |
3285413 | 05-13 22:38:30 | 1+7+2=10 |
3285412 | 05-13 22:35:00 | 8+7+2=17 |
3285411 | 05-13 22:31:30 | 8+0+2=10 |
3285410 | 05-13 22:28:00 | 3+1+0=04 |
3285409 | 05-13 22:24:30 | 0+6+0=06 |
3285408 | 05-13 22:21:00 | 6+5+7=18 |
3285407 | 05-13 22:17:30 | 1+5+1=07 |
3285406 | 05-13 22:14:00 | 6+0+6=12 |
3285405 | 05-13 22:10:30 | 6+5+0=11 |
3285404 | 05-13 22:07:00 | 0+7+8=15 |
3285403 | 05-13 22:03:30 | 2+0+1=03 |
3285402 | 05-13 22:00:00 | 5+0+7=12 |
3285401 | 05-13 21:56:30 | 1+9+0=10 |
3285400 | 05-13 21:53:00 | 9+6+6=21 |
3285399 | 05-13 21:49:30 | 5+6+2=13 |
3285398 | 05-13 21:46:00 | 0+2+6=08 |
3285397 | 05-13 21:42:30 | 2+4+6=12 |
3285396 | 05-13 21:39:00 | 6+6+8=20 |
3285395 | 05-13 21:35:30 | 3+5+3=11 |
3285394 | 05-13 21:32:00 | 8+8+3=19 |
3285393 | 05-13 21:28:30 | 6+1+0=07 |
3285392 | 05-13 21:25:00 | 2+6+5=13 |
3285391 | 05-13 21:21:30 | 4+0+9=13 |
3285390 | 05-13 21:18:00 | 5+0+6=11 |
3285389 | 05-13 21:14:30 | 3+4+3=10 |
3285388 | 05-13 21:11:00 | 0+7+7=14 |
3285387 | 05-13 21:07:30 | 0+4+0=04 |
3285386 | 05-13 21:04:00 | 4+3+2=09 |
3285385 | 05-13 21:00:30 | 9+3+7=19 |
3285384 | 05-13 20:57:00 | 8+0+9=17 |
3285383 | 05-13 20:53:30 | 2+7+8=17 |
3285382 | 05-13 20:50:00 | 1+9+0=10 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285481 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285480 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285479 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285477 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285475 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285474 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285471 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285467 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285452 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285451 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285449 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285446 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285445 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285442 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285440 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285439 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285433 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285430 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285420 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285410 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285409 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285408 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285407 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285403 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285393 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285387 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285386 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 40 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 139 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 137 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 6 ) 期 |
2 | 未开 ( 30 ) 期 | 25 | 未开 ( 30 ) 期 |
1 | 未开 ( 646 ) 期 | 26 | 未开 ( 41 ) 期 |
0 | 未开 ( 1655 ) 期 | 27 | 未开 ( 437 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
482 | --- | 小 | 单 | |
481 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
480 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
479 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
478 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
477 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
476 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
475 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
474 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
473 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
472 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
471 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
470 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
469 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
468 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
467 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
466 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
465 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
464 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
463 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
462 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.